Bez. | von bis | Preis (€) 1. Nacht inkl.Endreinigung 70 € | Preis (€) Folgenacht | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
Zwischensaison 2 | 01.09.24 - 06.10.24 | 140 | 70 | 7 Nächte | Samstag und Sonntag |
Herbstferien | 06.10.24 - 03.11.24 | 135 | 65 | 7 Nächte | Samstag und Sonntag |
Nebensaison | 03.11.24 - 21.12.24 | 123 | 53 | 7 Nächte | jeden Tag |
Weihnachten und Silvester | 21.12.24 - 05.01.25 | 155 | 85 | 7 Nächte | jeden Tag |
Bez. | von bis | Preis (€) 1. Nacht inkl.Endreinigung 75 € | Preis (€) Folgenacht | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
Nebensaison | 05.01.2025 - 05.04.2025 | 130 | 55 | 7 Nächte | jeden Tag |
Ostern | 05.04.2025 - 25.05.2025 | 145 | 70 | 7 Nächte | Samstag und Sonntag |
Zwischensaison | 25.05.2025 - 28.06.2025 | 155 | 80 | 7 Nächte | Samstag und Sonntag |
Hauptsaison | 28.06.2025 - 31.08.2025 | 165 | 90 | 7 Nächte | Samstag und Sonntag |
Zwischensaison | 31.08.2025 - 05.10.2025 | 155 | 80 | 7 Nächte | Samstag und Sonntag |
Herbstferien | 05.10.2025 - 02.11.2025 | 145 | 70 | 7 Nächte | Samstag und Sonntag |
Nebensaison | 02.11.2025 - 20.12.2025 | 130 | 55 | 7 Nächte | jeden Tag |
Weihnachten und Silvester | 20.12.2025 - 04.01.2026 | 165 | 90 | 7 Nächte | jeden Tag |
Bez. | von bis | Preis (€) 1. Nacht inkl. Endreinigung 85 € | Preis (€) Folgenacht | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
Zwischensaison 2 | 01.09.24 - 06.10.24 | 170 | 85 | 7 Nächte | Samstag und Sonntag |
Herbstferien | 06.10.24 - 03.11.24 | 165 | 80 | 7 Nächte | Samstag und Sonntag |
Nebensaison | 03.11.24 - 21.12.24 | 148 | 63 | 7 Nächte | jeden Tag |
Weihnachten und Silvester | 21.12.24 - 05.01.25 | 185 | 100 | 7 Nächte | jeden Tag |
Bez. | von bis | Preis (€) 1. Nacht inkl.Endreinigung 90 € | Preis (€) Folgenacht | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage |
Nebensaison | 05.01.2025 - 05.04.2025 | 155 | 65 | 7 Nächte | jeden Tag |
Ostern | 05.04.2025 - 25.05.2025 | 175 | 85 | 7 Nächte | Samstag und Sonntag |
Zwischensaison | 25.05.2025 - 28.06.2025 | 180 | 90 | 7 Nächte | Samstag und Sonntag |
Hauptsaison | 28.06.2025 - 31.08.2025 | 210 | 120 | 7 Nächte | Samstag und Sonntag |
Zwischensaison | 31.08.2025 - 05.10.2025 | 180 | 90 | 7 Nächte | Samstag und Sonntag |
Herbstferien | 05.10.2025 - 02.11.2025 | 175 | 85 | 7 Nächte | Samstag und Sonntag |
Nebensaison | 02.11.2025 - 20.12.2025 | 155 | 65 | 7 Nächte | jeden Tag |
Weihnachten und Silvester | 20.12.2025 - 04.01.2026 | 210 | 120 | 7 Nächte | jeden Tag |
Alle Preise verstehen sich inkl. Bettwäsche, Geschirrtücher, Badematte, Putzmittel, Wasser, Energiekosten, WLAN und Endreinigung.
Selbst mitzubringen sind Handtücher und Badetücher.
Kinderreisebett und Kinderhochstuhl stellen wir kostenlos zur Verfügung.
Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Übernachtungen!
Die Anzahlung ist eine Woche nach der Buchung zu leisten. Sie beträgt bei einer Woche ein Tag und bei zwei Wochen und länger sind 2 Tage anzuzahlen.
Der ortsübliche Tourismusbeitrag (Ostseecard) ist im Preis nicht enthalten, er ist am Anreisetag bei uns in bar zu entrichten.
Tourismusbeitrag pro Übernachtung/Person über 18. Jahre in der Nebensaison (01.01. - 31.03. + 01.11. - 31.12.) 2,00 €/Hauptsaison (01.04. - 31.10.) 3,00 €.
Für jede weitere Person über 18 Jahre ist ein Aufschlag von 10 € pro Person und Nacht zu zahlen.
An- und Abreisetage sind Samstag und Sonntag.
Anreise frühestens ab 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr bei späterer Ankunft bitte anrufen!
Abreise bitte bis spätestens 10:00 Uhr!